仕様表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 型番 | FLUKE-177 ESFP |
| ブランド/メーカー | Fluke(フルーク) |
| 測定タイプ | デジタルマルチメーター |
| スタイル | ハンドヘルド(携帯型) |
| カラー | イエロー |
| 最大動作電圧 | 1000 V |
| 表示分解能 | 6000カウント |
| DC電圧確度 | ±(0.09% + 2digit)、最大1000V、分解能0.1mV |
| AC電圧確度 | ±(1.0% + 3digit)、最大1000V、分解能0.1mV |
| DC電流確度 | ±(1.0% + 3digit)、最大10A、分解能0.01mA |
| AC電流確度 | ±(1.5% + 3digit)、最大10A、分解能0.01mA |
| 抵抗確度 | ±(0.9% + 1digit)、最大50MΩ、分解能0.1Ω |
| 静電容量確度 | ±(1.2% + 2digit)、最大10,000µF、分解能1nF |
| 周波数確度 | ±(0.1% + 1digit)、最大100kHz、分解能0.01Hz |
| 安全規格 | IEC 61010 CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V |
| 電源 | 単1形/9V アルカリ電池×1本(付属) |
| 電池寿命 | 約200時間(バックライト非点灯時) |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 保存温度範囲 | -30℃〜+60℃ |
| 湿度範囲 | 0〜90%(0〜35℃)/0〜70%(35〜50℃) |
| 外形寸法 | 43(W) × 90(D) × 185(H) mm |
| 質量 | 約420 g |
| 保証 | リミテッドライフタイム保証(制限付き永久保証) |
主な特長
- 6000カウント表示。デジタル表示は毎秒4回、33セグメントのアナログバーグラフは毎秒40回更新
- 2分間無操作で電池消耗防止のため自動的に電源オフ(電源投入時の操作でタイムアウト機能を無効化可能)
- ホールド機能:ボタン一つで表示を固定/オートホールド機能:新しい安定した入力を検知するまで測定値を保持し、検知後はビープ音とともに新しい値を表示
- 最小値・最大値・平均値の記録メモリー機能。オートレンジ時は測定値に最適な分解能のレンジを自動選択
- ロータリースイッチをA(電流)レンジへ切り替える際、ディスプレイに一時的に「LEAd」というメッセージを表示
- 手動・自動の両方のレンジ切り替えに対応し、ディスプレイホールド・オートホールド機能を搭載
- 周波数・静電容量測定に対応。抵抗・導通・ダイオード測定も可能
- バックライト付きディスプレイで暗所での作業も可能
- プローブホルダーを本体に内蔵
- 校正を無効にすることなく電池交換が可能
デジタルマルチメーター【国内正規品】FLUKE- 177
SKU: FLUKE-177
¥43,500価格

